This data as JSON, CSV (advanced)
| Link | rowid | target_id | ad_id |
|---|---|---|---|
| 25974 | 25974 | cc5ed | 3097 3097 |
| 25975 | 25975 | 371f0 | 3097 3097 |
| 25976 | 25976 | e6200 | 3097 3097 |
| 25977 | 25977 | b1201 | 3097 3097 |
| 25978 | 25978 | 8a7ee | 3097 3097 |
| 25979 | 25979 | 862ed | 3097 3097 |
| 25980 | 25980 | b8d0a | 3097 3097 |
| 25981 | 25981 | df1f0 | 3097 3097 |
| 25982 | 25982 | a1307 | 3097 3097 |
| 25983 | 25983 | 8d2e9 | 3097 3097 |
| 25984 | 25984 | c8e9f | 3097 3097 |
| 25985 | 25985 | 27369 | 3097 3097 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE ad_targets (
target_id TEXT REFERENCES [targets]([id]),
ad_id INTEGER REFERENCES [ads]([id])
)