This data as JSON, CSV (advanced)
| Link | rowid | target_id | ad_id |
|---|---|---|---|
| 313 | 313 | 40c27 | 857 857 |
| 919 | 919 | 40c27 | 853 853 |
| 1088 | 1088 | 40c27 | 775 775 |
| 1352 | 1352 | 40c27 | 2987 2987 |
| 1490 | 1490 | 40c27 | 2986 2986 |
| 1543 | 1543 | 40c27 | 863 863 |
| 1574 | 1574 | 40c27 | 786 786 |
| 1696 | 1696 | 40c27 | 2989 2989 |
| 1709 | 1709 | 40c27 | 2993 2993 |
| 2174 | 2174 | 40c27 | 2985 2985 |
| 2197 | 2197 | 40c27 | 2995 2995 |
| 2237 | 2237 | 40c27 | 2990 2990 |
| 5300 | 5300 | 40c27 | 2510 2510 |
| 7249 | 7249 | 40c27 | 803 803 |
| 7391 | 7391 | 40c27 | 2537 2537 |
| 7921 | 7921 | 40c27 | 2517 2517 |
| 7999 | 7999 | 40c27 | 864 864 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE ad_targets (
target_id TEXT REFERENCES [targets]([id]),
ad_id INTEGER REFERENCES [ads]([id])
)