This data as JSON, CSV (advanced)
| Link | rowid | target_id | ad_id |
|---|---|---|---|
| 849 | 849 | 469ba | 3179 3179 |
| 5353 | 5353 | 469ba | 2955 2955 |
| 7675 | 7675 | 469ba | 2965 2965 |
| 16264 | 16264 | 469ba | 2948 2948 |
| 16721 | 16721 | 469ba | 2949 2949 |
| 16835 | 16835 | 469ba | 2947 2947 |
| 17493 | 17493 | 469ba | 2964 2964 |
| 21240 | 21240 | 469ba | 2939 2939 |
| 21674 | 21674 | 469ba | 2952 2952 |
| 21919 | 21919 | 469ba | 2950 2950 |
| 22334 | 22334 | 469ba | 2940 2940 |
| 23006 | 23006 | 469ba | 2953 2953 |
| 23346 | 23346 | 469ba | 2920 2920 |
| 23562 | 23562 | 469ba | 2934 2934 |
| 23621 | 23621 | 469ba | 2911 2911 |
| 23674 | 23674 | 469ba | 2917 2917 |
| 23705 | 23705 | 469ba | 2915 2915 |
| 24018 | 24018 | 469ba | 2912 2912 |
| 24156 | 24156 | 469ba | 2909 2909 |
| 24557 | 24557 | 469ba | 2933 2933 |
| 24845 | 24845 | 469ba | 2910 2910 |
| 24915 | 24915 | 469ba | 2907 2907 |
| 24974 | 24974 | 469ba | 2914 2914 |
| 25004 | 25004 | 469ba | 2937 2937 |
| 25153 | 25153 | 469ba | 2935 2935 |
| 25198 | 25198 | 469ba | 2919 2919 |
| 25304 | 25304 | 469ba | 2936 2936 |
| 25341 | 25341 | 469ba | 2932 2932 |
| 25809 | 25809 | 469ba | 2908 2908 |
| 28452 | 28452 | 469ba | 3181 3181 |
| 28850 | 28850 | 469ba | 3180 3180 |
| 36215 | 36215 | 469ba | 2969 2969 |
| 36366 | 36366 | 469ba | 2968 2968 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE ad_targets (
target_id TEXT REFERENCES [targets]([id]),
ad_id INTEGER REFERENCES [ads]([id])
)