This data as JSON, CSV (advanced)
Link | rowid | target_id | ad_id |
---|---|---|---|
15805 | 15805 | 4f54f | 2794 2794 |
15842 | 15842 | 4f54f | 2788 2788 |
15879 | 15879 | 4f54f | 2786 2786 |
16028 | 16028 | 4f54f | 2795 2795 |
16062 | 16062 | 4f54f | 2787 2787 |
16100 | 16100 | 4f54f | 2793 2793 |
16300 | 16300 | 4f54f | 2785 2785 |
16345 | 16345 | 4f54f | 2781 2781 |
16711 | 16711 | 4f54f | 2792 2792 |
16805 | 16805 | 4f54f | 2782 2782 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE ad_targets ( target_id TEXT REFERENCES [targets]([id]), ad_id INTEGER REFERENCES [ads]([id]) )