This data as JSON, CSV (advanced)
| Link | rowid | target_id | ad_id |
|---|---|---|---|
| 8855 | 8855 | d1e7b | 1939 1939 |
| 9364 | 9364 | d1e7b | 1907 1907 |
| 9371 | 9371 | d1e7b | 1927 1927 |
| 9394 | 9394 | d1e7b | 1906 1906 |
| 9642 | 9642 | d1e7b | 1912 1912 |
| 9709 | 9709 | d1e7b | 1941 1941 |
| 9758 | 9758 | d1e7b | 1909 1909 |
| 9780 | 9780 | d1e7b | 1781 1781 |
| 10102 | 10102 | d1e7b | 1913 1913 |
| 10361 | 10361 | d1e7b | 1914 1914 |
| 10425 | 10425 | d1e7b | 1917 1917 |
| 11119 | 11119 | d1e7b | 1908 1908 |
| 11193 | 11193 | d1e7b | 1691 1691 |
| 11206 | 11206 | d1e7b | 1868 1868 |
| 11363 | 11363 | d1e7b | 1701 1701 |
| 11643 | 11643 | d1e7b | 1902 1902 |
| 11816 | 11816 | d1e7b | 629 629 |
| 11936 | 11936 | d1e7b | 1697 1697 |
| 11945 | 11945 | d1e7b | 1947 1947 |
| 11993 | 11993 | d1e7b | 1696 1696 |
| 12084 | 12084 | d1e7b | 1942 1942 |
| 12292 | 12292 | d1e7b | 1951 1951 |
| 12297 | 12297 | d1e7b | 1953 1953 |
| 12331 | 12331 | d1e7b | 1937 1937 |
| 12352 | 12352 | d1e7b | 1943 1943 |
| 12444 | 12444 | d1e7b | 1954 1954 |
| 12489 | 12489 | d1e7b | 1952 1952 |
| 12866 | 12866 | d1e7b | 1693 1693 |
| 14048 | 14048 | d1e7b | 1709 1709 |
| 14729 | 14729 | d1e7b | 1936 1936 |
| 31642 | 31642 | d1e7b | 1903 1903 |
| 34023 | 34023 | d1e7b | 1895 1895 |
| 34027 | 34027 | d1e7b | 1924 1924 |
| 34082 | 34082 | d1e7b | 39 39 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE ad_targets (
target_id TEXT REFERENCES [targets]([id]),
ad_id INTEGER REFERENCES [ads]([id])
)