This data as JSON, CSV (advanced)
Link | rowid | target_id | ad_id |
---|---|---|---|
373 | 373 | e0460 | 3124 3124 |
1090 | 1090 | e0460 | 775 775 |
1232 | 1232 | e0460 | 1045 1045 |
1468 | 1468 | e0460 | 1070 1070 |
6866 | 6866 | e0460 | 1071 1071 |
7060 | 7060 | e0460 | 1072 1072 |
7924 | 7924 | e0460 | 2517 2517 |
8086 | 8086 | e0460 | 1052 1052 |
29469 | 29469 | e0460 | 3220 3220 |
29704 | 29704 | e0460 | 3228 3228 |
30095 | 30095 | e0460 | 3224 3224 |
30301 | 30301 | e0460 | 1176 1176 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE ad_targets ( target_id TEXT REFERENCES [targets]([id]), ad_id INTEGER REFERENCES [ads]([id]) )