This data as JSON, CSV (advanced)
Link | rowid | target_id | ad_id |
---|---|---|---|
5171 | 5171 | e31e2 | 1635 1635 |
5282 | 5282 | e31e2 | 1665 1665 |
5452 | 5452 | e31e2 | 1672 1672 |
5752 | 5752 | e31e2 | 1670 1670 |
5827 | 5827 | e31e2 | 1664 1664 |
6045 | 6045 | e31e2 | 1634 1634 |
6238 | 6238 | e31e2 | 1633 1633 |
6426 | 6426 | e31e2 | 1671 1671 |
6488 | 6488 | e31e2 | 1663 1663 |
6637 | 6637 | e31e2 | 1619 1619 |
7273 | 7273 | e31e2 | 1620 1620 |
7336 | 7336 | e31e2 | 1618 1618 |
11683 | 11683 | e31e2 | 1902 1902 |
31670 | 31670 | e31e2 | 1903 1903 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE ad_targets ( target_id TEXT REFERENCES [targets]([id]), ad_id INTEGER REFERENCES [ads]([id]) )